Amenities
Price Includes
Room facilities
Villa facilities
Extra services
Availability
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30,940,000 IDR | 2 30,940,000 IDR | 3 30,940,000 IDR | 4 30,940,000 IDR | 5 30,940,000 IDR | 6 30,940,000 IDR |
|
| 7 30,940,000 IDR | 8 30,940,000 IDR | 9 30,940,000 IDR | 10 30,940,000 IDR | 11 30,940,000 IDR | 12 30,940,000 IDR | 13 30,940,000 IDR |
| 14 30,940,000 IDR | 15 30,940,000 IDR | 16 30,940,000 IDR | 17 30,940,000 IDR | 18 30,940,000 IDR | 19 30,940,000 IDR | 20 30,940,000 IDR |
| 21 30,940,000 IDR | 22 30,940,000 IDR | 23 30,940,000 IDR | 24 30,940,000 IDR | 25 30,940,000 IDR | 26 30,940,000 IDR | 27 30,940,000 IDR |
| 28 30,940,000 IDR | 29 30,940,000 IDR | 30 30,940,000 IDR |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30,940,000 IDR | 2 30,940,000 IDR | 3 30,940,000 IDR | 4 30,940,000 IDR |
|||
| 5 30,940,000 IDR | 6 30,940,000 IDR | 7 30,940,000 IDR | 8 30,940,000 IDR | 9 30,940,000 IDR | 10 30,940,000 IDR | 11 30,940,000 IDR |
| 12 30,940,000 IDR | 13 30,940,000 IDR | 14 30,940,000 IDR | 15 30,940,000 IDR | 16 30,940,000 IDR | 17 30,940,000 IDR | 18 30,940,000 IDR |
| 19 30,940,000 IDR | 20 30,940,000 IDR | 21 30,940,000 IDR | 22 30,940,000 IDR | 23 30,940,000 IDR | 24 30,940,000 IDR | 25 30,940,000 IDR |
| 26 30,940,000 IDR | 27 30,940,000 IDR | 28 30,940,000 IDR | 29 30,940,000 IDR | 30 30,940,000 IDR | 31 30,940,000 IDR |
|
past
today
booked





